<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[我是程序员   -Shosh's Blog - 电脑综合]]></title>
<link>http://www.wscxy.com/shosh/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[shosh.zhu@qisda.com(shosh)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>我是程序员   -Shosh&#39;s Blog</title>
	<url>http://www.wscxy.com/shosh/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.wscxy.com/shosh/</link>
	<description>我是程序员   -Shosh&#39;s Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=120</link>
			<title><![CDATA[win7下同步播放麦克风声音]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Nov 2009 01:27:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=120</guid>
		<description><![CDATA[<p>在windows&nbsp;7 下，如何让麦克风的声音直接从电脑上的扬声器输出呢？</p>
<p>右击任务栏角上的小喇叭，选择Recording&nbsp;devices（录音设备），可以看到下图窗口：<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/playmic1.jpg" /> <br />
如果不能看不到上图中的麦克风和立体声混音，在窗口内部空白处右击，在弹出的右键菜单中选中&quot;Show Disconnected Devices（显示未连接设备）&quot;即可。</p>
<p><strong>以下几张图是麦克风的属性设置：</strong> <br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/playmic2.jpg" /><br />
此处关键，usage必须选中&ldquo;Use this device (enable)&rdquo;（使用此设备）<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/playmic3.jpg" /><br />
此处关键，必须选中&ldquo;Listen to this device（监听此设备）&rdquo;。<strong>其实原理就是监听麦克风的输入，通过回放设备（扬声器）进行播放。以后要不要播放麦克风的声音，就是在这里控制切换的。<br />
</strong><img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/playmic4.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/playmic5.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/playmic6.jpg" />&nbsp;</p>
<p>如果按照以上设置，你就可以对这麦克风说话，你的声音就直接从扬声器上播出了。只不过效果肯定没KTV的好，它会有一定的滞后（不过不怎么严重），用来说话扩音是没有问题的，如果是K歌的话，可能会影响你的发挥。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=118</link>
			<title><![CDATA[建议大家玩英文版的孤岛惊魂FarCry]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Sun,01 Nov 2009 10:55:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=118</guid>
		<description><![CDATA[<p>记得在大学的时候在同学的电脑上玩过一款射击类游戏，画面很逼真，也很刺激很好玩。不过没记住那款有时叫什么。</p>
<p>毕业后买了这台笔记本，是联想的Y530，Pei的那一款，P8600的CPU，9600m gs的显卡，4g的DDR3内存。想起大学里玩的那款游戏，后来发现原来名叫FarCry，中文名为孤岛惊魂。当是在vista下下载并安装了FarCry的Demo版，就几百兆的，是英文版的（估计也没人愿意给他汉化），如果把配置调高了，会玩不起来（画面不正常），但是如果合理地选择高级视频选项，还是可以玩起来的（多数设置成中或低）。后来下了个中文版，不管怎么设置都玩不起来。</p>
<p>后来安装了windows 7，前几天又更新了驱动程序（包括显卡驱动程序）。在更新驱动之前（使用Vista上的驱动），Windows Experience Index（Windows体验指数）的各项分数如下：<br />
Prosessor（处理器）：5.9<br />
Memory(RAM)（内存）：5.5<br />
Graphics（Aero图像）：4.9<br />
Gaming graphics（游戏画面）：4.8<br />
Primary hard disk（主硬盘）：5.5<br />
综合分数为4.8（以最低分数计算的），而在vista下的综合分数是5.0的，可能是因为给显卡做了一些设置（比如选择了最好画面，打开了各种效果）的原因。<br />
更新驱动之后的各项分数如下：<br />
Prosessor（处理器）：5.9<br />
Memory(RAM)（内存）：5.5<br />
Graphics（Aero图像）：4.9<br />
Gaming graphics（游戏画面）：6.2<br />
Primary hard disk（主硬盘）：5.5<br />
综合分数为4.9，可以看到其他都没有变化，但是游戏画面的分数却变得高。感觉游戏性能会提高不少，安装孤岛惊魂v1.4中文版，发现玩起来还是很吃力，虽然设置第一点可以玩。于是猜测是不是人家汉化得不好，导致游戏运行性能大大下降。于是又找了个英文版的（网上中文版的容易找到，英文版资源相对少些），安装后验证了我的猜测。</p>
<p>只要把纹理质量设置成低（不然近处的草地是黑色的），其他的都可以设置成最高。各种设置如下图（不知道为什么游戏内置的F12截图功能无效，所以窗口化后截了整个桌面的图片）：<br />
视频选项（抗锯齿开到8x后，玩的时候有时候会小卡，实际上效果也并不会提高多少，因为显卡本身就打开了抗锯齿功能）：<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/VideoOptions.jpg" /><br />
高级视频选项(其中的Texture Quality纹理质量设置成低，其它都设置生最高的)：<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/AdvancedVideoOptions.jpg" /><br />
声音选项：<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/SoundOptions.jpg" /><br />
游戏选项：<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/GameOptions.jpg" /><br />
效果图：<br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/effect0.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/effect1.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/effect2.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/effect3.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0911/effect4.jpg" /><br />
&nbsp;</p>
<p>如果你的计算机配置不是很高，想玩这款游戏的话，建议安装英文版的试试。如果你的配置很高，也建议玩英文版的，至少可以减少发热量，哈哈。</p>
<p>电脑一玩这游戏，风扇就会吱吱吱地吹起来，所以要保证它的散热才行，尤其是笔记本，一般笔记本散热都不会太理想。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=117</link>
			<title><![CDATA[win7计算机右键管理功能失效的解决方法]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Sat,31 Oct 2009 20:26:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=117</guid>
		<description><![CDATA[问题描述：在windows 7下，在计算机上右击鼠标弹出右键菜单，选择右键菜单中的管理，本来应该弹出计算机管理窗口（默认UAC设置还会先弹出确认操作窗口），不过有的计算机不能打开计算机管理窗口（也没任何提示）。虽然说我们还是可以通过其他方法打开计算机管理窗口的（如直接在开始菜单的搜索框里搜索Computer management，中文版的可能需要输入计算机管理——未测试，然后点击搜索到的那个项目打点击即可打开），但是这种方法打不开，心里老感觉不舒服。<br/><br/>这个好像是比较容易碰到的问题，网上问的比较多，不过多数没有给出正确的解决方案。<br/>不过解决该问题也简单，只需要将本文的附件 <a target="_blank" href="http://www.wscxy.com/shosh/attachments\month_0910\shoComputerManage.reg" rel="external">shoComputerManage.reg </a>导入到注册表即可（下载后双击打开，弹出询问窗口的时候选择确定即可）。<br/><br/>懒得下载的朋友可以自己制作该文件，文件内容如下：<br/><br/>Windows Registry Editor Version 5.00<br/><br/>[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage]<br/>@=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,\<br/>00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,\<br/>79,00,63,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\<br/>00,34,00,30,00,30,00,00,00<br/>&#34;MUIVerb&#34;=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\<br/>6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\<br/>00,6d,00,79,00,63,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\<br/>2c,00,2d,00,34,00,30,00,30,00,00,00<br/>&#34;SuppressionPolicy&#34;=dword:4000003c<br/>&#34;HasLUAShield&#34;=&#34;&#34;<br/>[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command]<br/>@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\<br/>00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\<br/>65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\<br/>00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,63,00,6f,00,\<br/>6d,00,70,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=116</link>
			<title><![CDATA[windows7下删除多余的启动菜单]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Sat,31 Oct 2009 03:23:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=116</guid>
		<description><![CDATA[装了windows7，为了恢复之前在vista下安装的ubuntu9.10，最先使用了GRUB4DOS的方法，结果未成，后来还是使用从新安装ubuntu，然后将ubuntu目录用老目录覆盖回去的方法实现的（在<a target="_blank" href="http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=107" rel="external">article.asp?id=107</a>的第一条评论中就较详细的介绍），这样在windows启动的时候，出来Windows 7和Ubuntu的启动菜单选项外，还多了一个GRUB MENU的菜单项。本文将记录删除GRUB MENU菜单项的过程。<br/><br/>1、以管理员身份启动cmd窗口<br/><br/>2、输入并执行命令bcdedit，得到如下结果：<br/>C:\Windows\system32&gt;bcdedit<br/><br/>Windows Boot Manager<br/>--------------------<br/>identifier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{bootmgr}<br/>device&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partition=C:<br/>description&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Windows Boot Manager<br/>locale&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zh-CN<br/>inherit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {globalsettings}<br/>default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {current}<br/>resumeobject&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b4-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>displayorder&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{current}<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b3-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b8-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>toolsdisplayorder&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {memdiag}<br/>timeout&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<br/><br/>Windows Boot Loader<br/>-------------------<br/>identifier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{current}<br/>device&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partition=C:<br/>path&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\Windows\system32\winload.exe<br/>description&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Windows 7<br/>locale&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zh-CN<br/>inherit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {bootloadersettings}<br/>recoverysequence&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b6-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>recoveryenabled&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yes<br/>osdevice&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partition=C:<br/>systemroot&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\Windows<br/>resumeobject&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b4-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>nx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OptIn<br/><br/>Real-mode Boot Sector<br/>---------------------<br/>identifier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b3-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>device&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partition=C:<br/>path&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\grldr.mbr<br/>description&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GRUB MENU<br/><br/>Real-mode Boot Sector<br/>---------------------<br/>identifier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{f00a81b8-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>device&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partition=F:<br/>path&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\ubuntu\winboot\wubildr.mbr<br/>description&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ubuntu<br/><br/>其中倒数第二条记录正是需要删除掉的，它的ID号是{f00a81b3-9c18-11de-817f-f75094157968}。<br/><br/>3、输入并执行命令bcdedit /del&#101;te {f00a81b3-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>得到操作成功的提示：<br/>C:\Windows\system32&gt;bcdedit /del&#101;te {f00a81b3-9c18-11de-817f-f75094157968}<br/>The operation completed successfully.<br/><br/>4、重启计算机，验证成功！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=115</link>
			<title><![CDATA[让windows 7不再弹出操作确认窗口的方法]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Sat,31 Oct 2009 02:51:55 +0800</pubDate>
	并不能标记出是哪条设置的时间到期了（列表中第一条和第三条已经过期），需要自己去判断。经过本人的修改，效果图如下：</p>
<p><img border="1" alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0910/clocknew1.jpg" /> <img border="1" alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0910/clocklist1.jpg" /></p>
<p>新建的那张图似乎只多了倒计时按钮，实际上还有一些输入框的disable功能，使其更具人性化。新建倒计时实际上是新建闹钟，只是设置的时候，不是直接设置闹钟的时间，而是设置时间增量。列表多出的功能是自动显示已经过期的闹钟，只提示一次的闹钟（不是每天的）和每天提示的闹钟使用不同的背景色来高亮。这样如果听到闹钟提示音，打开列表一看就知道是那条到期了。</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.wscxy.com/shosh/attachments\month_0910\shoMCKClock.rar ">下载该工具（含原始工具MCKClock.Gagdet和经本人增加功能后的工具shoMCKClock.Gadget）</a><br />
&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=111</link>
			<title><![CDATA[window下的桌面小工具Gadget]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Oct 2009 17:13:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=111</guid>
		<description><![CDATA[<p>在Vista系统，桌面有个边栏，里面可以放置各种小工具。而在Windows 7，各种小工具的摆放更为自由，不再局限于边栏里（不过应该仍然由sidebar.exe来管理的）。</p>
<p>下图是我的电脑桌面上使用的几个小工具：</p>
<p><img border="1" alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0910/gadget.jpg" /></p>
<p>看上去是不是很漂亮呢？或许还有一些神秘。其实并不神秘，这些工具的本来面目只是网页而已，我们上网天天看到的。还记得windows 2000或windows xp桌面的动态桌面吗（不过应该很少使用）？其实那个动态桌面就是把网页内嵌到桌面来显示而已。而vista和windows 7做得更加强大，这样会有更多的第三方加入到开发的队伍来。上图中的6个Gadgets都是第三方开发的。</p>
<p>如果你懂得网页开发（包括JavaScript），你就可以自己去修改这些工具，使它们更加符合你的要求。上图中左边的三个工具都是被我修改过的。</p>
<p>工具一：调整了最上面的图片按钮的次序，让最常用的放在左边，不常用的放在右边（当然也可以删除）。这个编辑起来最简单，只要稍微懂点HTML，调整一下HTML代码即可。</p>
<p>工具二：调整显示区域的字符截断。原始工具设置只显示前面50个字符，后面的均不显示。本人将其调整为无字符限制。另外增加通过鼠标滚轮滚动的方式控制其滚动（无滚动条，区域较小，显示滚动条很难看），这样用户可以看到所有内容。</p>
<p>工具三：工具三修改的地方最多。<br />
1、修改默认城市为上海。（原本是北京，需要在js文件中修改）<br />
2、修改天气、温度、风力的显示颜色。<br />
3、由于原来工具的风力显示在字数较多的情况下会溢出边界，而且后面的数据会截断，导致显示难看，看全部数据需要鼠标移动上去，等待提示框的出现。本人将其容器宽度缩小，并判断等数据显示不下是，自动左右来回滚动，而如果能够显示下，则静止不动。</p>
<p>所以实际上，只要你会制作网页，再稍微学习一下Gadget的开发方法，你也可以加入到开发Gadget的队伍中来的。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=102</link>
			<title><![CDATA[无法安全拔下usb设备怎么办？]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Jun 2009 00:02:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=102</guid>
		<description><![CDATA[在windows下拔出usb设备（如u盘）的时候，经常碰到“无法停止通用卷”的问题。我们知道，如果usb设备和计算机直接还有数据传输，强制拔下USB设备很有可能会损伤USB设备甚至计算机，所以我们最好能够每次都安全拔出。<br/><br/>一般在数据拷贝的时候，我们不会选择拔下USB设备。如果在确认未从USB设备拷贝文件也未往USB设备写入数据的情况下碰到“无法止通用卷”的问题，请先检查usb设备中的程序有没有仍在运行，或是usb设备中的文件仍处于打开状态，抑或是仍然开启着资源管理器（就是我的电脑窗口，打开着USB设备中的目录）。如果以上检查了都没有问题，仍然“无法停止通用卷”，教你一招，一般都能奏效：<span style="color:Blue">重启资源管理器</span>。具体方法是：CTRL+ALT+DEL打开任务管理器，选择进程页，找到explorer.exe进程项，选择之再按“结束进程”按钮（或在右键菜单中选择“结束进程”菜单项），你会发现窗口底下的任务栏消失了，不过没关系，windows任务管理器还在那里，选择windows任务管理器的“文件”菜单，在弹出的菜单中选择“新建任务（运行）”，在弹出的创建新任务窗口输入explorer.exe，按确定按钮，你会发现刚才消失的任务栏又出现了。接下来再尝试拔下USB设备，一般不会再有“无法停止通用卷”提示了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=100</link>
			<title><![CDATA[[图]linux QQ]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Sun,22 Mar 2009 15:06:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>最开始的时候使用Pidgin Internet Messenger，它最厉害的地方是它可以登录到很多通信软件，其中也包括腾讯的QQ。如下图：</p>
<p><img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0903/e2009322144253.png" /></p>
<p>不过可惜的是，该软件只能实现简单的通信，比如登录QQ之后没有好友分组，不会显示用户备注（这样可能让你认不出他是谁来），不会下载不在线的朋友，用户的资料显示非常简单，不能看到对方是否是手机登录等，另外加载好朋友的速度也很慢，刚登录时需要耐心等待；聊天也有很多限制，比如只能发送文本消息和软件内置的一些表情图片（是该软件内置的，而非QQ内置的表情），不能发送图片（虽然有插入图片菜单，但是是disable掉的，可能是留给其他软件使用的），更没有语音视频聊天。最关键的，如果你收到消息，一点提示也没有的。</p>
<p>要聊qq，还是得使用腾讯自己开发的linux版的qq软件。有几张截图，现过目一下：</p>
<p><img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0903/l2009322145643.png" /><img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0903/j200932214574.png" /><img src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0903/t200932217569.png" alt="" /><img alt="" src="http://www.wscxy.com/shosh/attachments/month_0903/82009322145733.png" /></p>
<p>使用Linux QQ比起Pidgin Internet Messenger要好多了，毕竟Pidgin Internet Messenger不是专门为qq设计的。个人感觉Linux QQ最大的特点是多人的聊天窗口共享一个窗口，在窗口下面通过tab页切换，不过也可以将窗口单独切出来的。但是Linux QQ的功能还是很弱的，虽然可以截图可以发送图片，但是同样没有音频视频聊天功能，也没有远程控制，另外消息提醒也不怎的，别人发来消息，你经常不会注意到。（在没有打开聊天窗口的时候，如果收到消息，QQ图表会闪烁，如果没有将Notification Area添加到桌面的panel上，就察觉不到了，没有声音提示的）</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wscxy.com/shosh/article.asp?id=97</link>
			<title><![CDATA[软件安装流水账]]></title>
			<author>shosh.zhu@qisda.com(shosh)</author>
			<category><![CDATA[电脑综合]]></category>
			<pubDate>Sun,15 Mar 2009 01:13:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wscxy.com/shosh/default.asp?id=97</guid>
